+7-800-775-62-62
Контактный центр: Пн-Пт: 8.00– 17.00
С 21 по 25 работает ежедневно (за исключением государственных праздников):
по будним дням: 8.00-21.00,
в выходные дни: 8.00-17.00.
Контактный центр: Пн-Пт: 8.00– 17.00
С 21 по 25 работает ежедневно (за исключением государственных праздников):
(ТАРИФЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС)
NN пп |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
Цена (тариф) для первого диапазона объемов ежемесячного потребления электрической энергии (до 3900 кВт•ч включительно) | Цена (тариф) для второго диапазона объемов ежемесячного потребления электрической энергии (от 3900 до 6000 кВт•ч включительно) | Цена (тариф) для третьего диапазона объемов ежемесячного потребления электрической энергии (свыше 6000 кВт•ч) |
1. | Население в городских населенных пунктах, за исключением населения, указанного в пункте 2 | ||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 6,33 | 8,63 | 9,95 |
1.2. | Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток | ||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 7,28 | 9,92 | 11,44 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,75 | 6,47 | 7,46 | |
1.3. | Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 8,23 | 11,22 |
12,94 |
|
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 6,33 | 8,63 | 9,95 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,75 | 6,47 | 7,46 | |
2. | Население в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,43 | 6,04 | 6,97 |
2.2. | Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток | ||||
Дневная зона | руб./кВт· ч | 5,10 | 6,95 | 8,01 | |
Ночная зона | руб./кВт· ч | 3,32 | 4,53 | 5,22 | |
2.3. | Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,76 | 7,86 | 9,06 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,43 | 6,04 | 6,97 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,32 | 4,53 | 5,22 | |
3. | Население в сельских населенных пунктах | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,43 | 6,04 | 6,97 |
3.2. | Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток | ||||
Дневная зона | руб./кВт·ч | 5,10 | 6,95 | 8,01 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,32 | 4,53 | 5,22 | |
3.3. | Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,76 | 7,86 | 9,06 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,43 | 6,04 | 6,97 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,32 | 4,53 | 5,22 |
Для некоторых категорий потребителей установлены следующие диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности):
№ пп | Категории потребителей | Первый диапазон потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч |
1. | Население в городских населенных пунктах, за исключением населения, указанного в пункте 2 | |||
1.1. | В отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024г. №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» | Без ограничения пороговым значением | - | - |
1.2. | В отношении объемов потребления электрической энергии в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения, оборудованных электроотопительными установками для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | До 7020 включительно | От 7020 до 10800 включительно | Свыше 10800 |
2. | Население в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
2.1. | В отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024г. №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» | Без ограничения пороговым значением | - | - |
2.2. | В отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчета периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | До 7020 включительно | От 7020 до 10800 включительно | Свыше 10800 |
3. | Население в сельских населенных пунктах | |||
3.1. | В отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024г. №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» | Без ограничения пороговым значением | - | - |
3.2. | В отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчета периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | До 7020 включительно | От 7020 до 10800 включительно | Свыше 10800 |
*Утверждены постановлением ГУ «РЭК» Рязанской области № 210 от 29.11.2024 г. (pdf, 1.8 Мб) с учетом внесенных изменений, утвержденных постановлением ГУ «РЭК» Рязанской области №18 от 27.02.2025 г. (pdf, 609 кб)