Личный кабинет

Аварийные отключения 04.11-05.11.2026

5 ноября 2026

№ п/пАдминистративный районНаселенный пунктВремя отключенияВремя включения (прогнозное или фактическое)
1 Касимовский Мальцево 04.11.2026 08:40:00 04.11.2026 13:23:00
2 Касимовский Новая Деревня 04.11.2026 11:35:00 04.11.2026 11:42:00
3 Путятинский Волово, Поликаново 04.11.2026 12:22:00 04.11.2026 13:45:00
4 Рыбновский 04.11.2026 19:22:00 05.11.2026 00:30:00
5 Сараевский Дмитриевка д., Дубровка д., Красная Новь п., Муравлянка с., Ниловка д., Станционный п., Чарыково д. 04.11.2026 19:33:00 04.11.2026 19:59:00
6 Сасовский Кошибеево 04.11.2026 21:02:00 04.11.2026 21:47:00
7 Шацкий Борки, Лесное Ялтуново, Польное Ялтуново, Токарево 04.11.2026 21:16:00 04.11.2026 21:16:00
8 Шацкий Каверино, Старороманово 04.11.2026 21:51:00 04.11.2026 21:51:00
9 Скопинский Казинка 04.11.2026 22:45:00 04.11.2026 23:29:00
10 Сапожковский Александро‑Прасковинка, Никольское, Обрезки, Федоровка 04.11.2026 23:05:00 04.11.2026 23:05:00
11 Михайловский Малинки, Новая Деревня, Огибалово, Покровское 2‑е, Раздольное 04.11.2026 23:32:00 05.11.2026 02:15:00
12 Шацкий Борки с., Лесное Ялтуново с., Польное Конобеево с., Польное Ялтуново с., Токарево с. 04.11.2026 23:45:00 05.11.2026 00:40:00
13 Шиловский Отрада, д. Павловка, Песочинского крахмального завода, Песочня, Черняевка, Шефский, п. Павловка 04.11.2026 23:57:00 05.11.2026 15:00:00
14 Рязанский Каменец, Марьино‑1, Марьино‑2, Поленское, Турлатово, Хирино 05.11.2026 00:16:00 05.11.2026 00:16:00
15 Рыбновский Городище, Перекаль, Ходынино 05.11.2026 04:25:00 05.11.2026 05:53:00

Другие Новости