Личный кабинет

Аварийные отключения 01.10.2026

2 октября 2026

№ п/пАдминистративный районНаселенный пунктВремя отключенияВремя включения (прогнозное или фактическое)
1 Ряжский Большая Алешня, Большое Самарино, Введеновка, Колесницкий, Коментерн, Марьино, Погореловка, Ряжск, Свет 01.10.2026 07:11:00 01.10.2026 07:26:00
2 Ряжский Волково, Зезюлино, Кузьминка, Марчуки 2-е, Набережное, Салтыки, Хмелевое 01.10.2026 07:25:00 01.10.2026 12:28:00
3 Захаровский Байдики 01.10.2026 07:44:00 01.10.2026 07:44:00
4 Спасский Аргамаково, Кутуково, Устрань 01.10.2026 07:48:00 01.10.2026 07:48:00
5 Путятинский Васино, Воропаевка, Унгор, Ясная Поляна 01.10.2026 08:02:00 01.10.2026 08:02:00
6 Рязанский Льгово, Новоселки, Рубцово, Рязань 01.10.2026 11:35:00 01.10.2026 11:35:00
7 Старожиловский Кореньки, Полубояриново, Тарасово, Хрущево 01.10.2026 12:17:00 01.10.2026 17:10:00
8 Рязанский Бежтвино, Коротково, Панферово, Сальково 01.10.2026 15:12:00 01.10.2026 17:17:00
9 Рязанский Ивашково, Наумово, Шелудино 1, Подиково 01.10.2026 15:20:00 01.10.2026 18:40:00
10 Сасовский Малый Студенец 01.10.2026 20:59:00 02.10.2026 10:00:00
11 Шацкий Ваша д. Красный Холм с. Лесная Слобода д. Ямбирно с. 01.10.2026 22:42:00 01.10.2026 23:57:00
12 Рязанский 02.10.2026 00:00:00 02.10.2026 00:00:00
13 Рязанский 02.10.2026 03:03:00

Другие Новости

Присоединяйтесь к официальному каналу ПАО «РЭСК» в MAX!

Важные новости, изменения тарифов, информация о способах оплаты и ответы на частые вопросы в нашем канале.

Официальный канал ПАО «РЭСК»